标题:2024年淮安外国语学校体育工作年报公示
1:排名公示网址https://tzjk.jse.edu.cn/fms/public/stud_health_stats5.jsp?unitId=002000014002325&version=2024&s=f28e9450c271591b4a52582f7ce292fc
2.课程表
课 程 表 | |||||||
2024~2025学年度第二学期 | |||||||
| 于凯(12节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初二(1)班) | (初二(1)班) | ||||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(3)班) | (初一(1)班) | (初一(2)班) | |||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | |||||
(初一(3)班) | |||||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初一(1)班) | (初一(3)班) | (初一(2)班) | (初一(1)班) | ||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初一(2)班) | (初二(1)班) | ||||||
本表自2025年2月17日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2024~2025学年度第二学期 | |||||||
| 顾家嘉(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初三(6)班) | (初三(6)班) | (初三(6)班) | (初三(5)班) | ||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初一(4)班) | (初一(5)班) | ||||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初三(5)班) | (初三(5)班) | (初一(4)班) | |||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(11)班) | (初一(4)班) | (初三(11)班) | |||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(5)班) | (初三(11)班) | (初一(5)班) | |||||
本表自2025年2月17日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2024~2025学年度第二学期 | |||||||
| 徐娟(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初三(3)班) | (初一(7)班) | (初三(12)班) | (初一(6)班) | ||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初一(6)班) | (初一(7)班) | ||||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初三(3)班) | (初三(4)班) | (初三(12)班) | |||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(7)班) | (初三(3)班) | (初三(4)班) | |||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(12)班) | (初一(6)班) | (初三(4)班) | |||||
本表自2025年2月17日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2024~2025学年度第二学期 | |||||||
| 李杰(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(10)班) | (初三(9)班) | (初三(9)班) | |||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初一(8)班) | (初一(9)班) | ||||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
(初一(9)班) | (初一(8)班) | (初一(8)班) | (初三(10)班) | ||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(7)班) | (初三(10)班) | (初三(7)班) | |||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(9)班) | (初三(7)班) | (初一(9)班) | |||||
本表自2025年2月17日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2024~2025学年度第二学期 | |||||||
| 程志涵(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初三(14)班) | (初三(13)班) | (初一(11)班) | (初三(8)班) | ||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初一(11)班) | (初一(10)班) | ||||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
(初一(10)班) | (初三(13)班) | (初一(11)班) | (初三(14)班) | ||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初三(14)班) | (初三(13)班) | ||||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(8)班) | (初三(8)班) | (初一(10)班) | |||||
本表自2025年2月17日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2024~2025学年度第二学期 | |||||||
| 倪娣(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初二(6)班) | (初二(10)班) | (初二(7)班) | |||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初二(5)班) | (初二(8)班) | (初二(10)班) | |||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初二(5)班) | (初二(6)班) | (初二(5)班) | |||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初二(8)班) | (初二(6)班) | ||||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初二(8)班) | (初二(7)班) | (初二(10)班) | (初二(7)班) | ||||
本表自2025年2月17日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2024~2025学年度第二学期 | |||||||
| 张艳(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
(初三(2)班) | (初三(1)班) | (初一(13)班) | (初三(2)班) | (初一(19)班) | |||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(19)班) | (初一(12)班) | (初一(13)班) | |||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(13)班) | (初三(1)班) | ||||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初三(1)班) | (初一(12)班) | (初一(12)班) | |||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初三(2)班) | (初一(19)班) | ||||||
本表自2025年2月17日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2024~2025学年度第二学期 | |||||||
| 顾若涵(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初一(16)班) | (初一(16)班) | ||||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
(初一(17)班) | (初一(18)班) | (初一(14)班) | (初一(16)班) | (初一(15)班) | |||
下 | 第5节 | 体育与健康 | |||||
(初一(17)班) | |||||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初一(15)班) | (初一(18)班) | (初一(14)班) | (初一(18)班) | ||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初一(14)班) | (初一(15)班) | (初一(17)班) | |||||
本表自2025年2月17日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2024~2025学年度第二学期 | |||||||
| 田宝贵(9节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初二(2)班) | (初二(4)班) | (初二(2)班) | |||||
第4节 | 体育与健康 | ||||||
(初二(4)班) | |||||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初二(4)班) | (初二(3)班) | ||||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初二(3)班) | (初二(3)班) | ||||||
第7节 | 体育与健康 | ||||||
(初二(2)班) | |||||||
本表自2025年2月17日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2024~2025学年度第二学期 | |||||||
| 周振威(15节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初二(16)班) | (初二(19)班) | ||||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
(初二(9)班) | (初二(19)班) | ||||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
(初二(16)班) | (初二(19)班) | (初二(9)班) | (初二(18)班) | (初二(9)班) | |||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初二(17)班) | (初二(18)班) | (初二(17)班) | |||||
第7节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
(初二(18)班) | (初二(16)班) | (初二(17)班) | |||||
本表自2025年2月17日执行。 |
课 程 表 | |||||||
2024~2025学年度第二学期 | |||||||
| 戚伟春(16节) | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上 | 第1节 | ||||||
第2节 | |||||||
第3节 | 体育与健康 | ||||||
(初二(15)班) | |||||||
第4节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初二(12)班) | (初二(12)班) | (初二(12)班) | (初二(15)班) | ||||
下 | 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初二(11)班) | (初二(13)班) | (初二(14)班) | |||||
第6节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初二(11)班) | (初二(14)班) | (初二(14)班) | (初二(15)班) | ||||
第7节 | 班会 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
(初二(15)班) | (初二(13)班) | (初二(13)班) | (初二(11)班) | ||||
本表自2025年2月17日执行。 |